Description
Beautiful huge lot on Lakewood on the Green Golf Course. Fantastic building site and great location! Over 1/2 acre! Great price too!!
Details
MLS# | 1858082 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 268 |
---|
Features
Zoning | Platted Subdivision |
---|
Acreage | 0.70 |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $70.55 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $92,000 | Med Sale Price: $92,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $50.31 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $151,500 | Med Sale Price: $63,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $94.51 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $119,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $73.04 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $208,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $86.33 | Min Sale Price: $16,362 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $89.67 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: May 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $93.12 | Min Sale Price: $9,500 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $116,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $91.92 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $121,050 |
Date: Mar 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $63221.94 | Min Sale Price: $4,250 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $61.34 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $334,900 | Med Sale Price: $84,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $110.25 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $109,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $76.31 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $292,000 | Med Sale Price: $81,443 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $70.55 |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $92,000 |
Med Sale Price: | $92,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $50.31 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $151,500 |
Med Sale Price: | $63,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $94.51 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $119,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $73.04 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $208,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $86.33 |
Min Sale Price: | $16,362 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $89.67 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $93.12 |
Min Sale Price: | $9,500 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $116,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $91.92 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $121,050 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $63221.94 |
Min Sale Price: | $4,250 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $61.34 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $334,900 |
Med Sale Price: | $84,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $110.25 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $109,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $76.31 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $292,000 |
Med Sale Price: | $81,443 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form